Argo Tractors

F Tier 2

F Tier 2

Dimensions
  F80 F/GE/XL (T3) F90 F/GE/XL (T3)
(IN RUNNING ORDER) F GE XL F GE XL
WITH TYRES
 
14.9R24 14.9LR20 14.9R24 14.9R24 14.9LR20 14.9R28
A - LENGHT MM 4900 4900 4900 4900 4900 4900
B - MIN WIDTH MM 1319 1435 1479 1319 1433 1465
C - WHEELBASE MM 2134 2134 2134 2134 2134 2134
D - HEIGHT TO STEERING WHEEL MM 1450 1300 1450 1450 1300 1450
E - GROUND CLEARANCE  MM 265 230 265 265 230 310
F - HEIGHT TO ROPS MM 2186 2150 2286 2186 2150 2336
WEIGHT KG 2845 2540 2865 2845 2540 2865

 

  F100 F/GE/XL (T3) F105 F/GE/XL (T3)
(IN RUNNING ORDER) F GE XL F GE XL
WITH TYRES
 
14.9R24 14.9LR20 14.9R24 14.9R24 14.9LR20 14.9R28
A - LENGHT MM 4900 4900 4900 4900 4900 4900
B - MIN WIDTH MM 1319 1435 1479 1319 1433 1465
C - WHEELBASE MM 2134 2134 2134 2134 2134 2134
D - HEIGHT TO STEERING WHEEL MM 1450 1300 1450 1450 1300 1450
E - GROUND CLEARANCE  MM 265 230 265 265 230 310
F - HEIGHT TO ROPS MM 2186 2150 2286 2186 2150 2336
WEIGHT KG 2845 2540 2865 2845 2540 2865

 

 


All data and illustrations provided in this page are for information purposes only and can be changed without notice.

ita en es en-GB fr de en-CA fr-CA en-US en-ZA es-MX pt-BR